本報(bào)記者 蘇向杲
銀保監(jiān)會(huì)發(fā)布了《關(guān)于申報(bào)償二代二期工程研究課題的公告》(簡稱《公告》),決定將償二代二期工程中的23個(gè)建設(shè)項(xiàng)目的前期基礎(chǔ)研究和政策建議工作立項(xiàng)為研究課題,歡迎社會(huì)各界積極申報(bào)?!豆妗钒l(fā)布以來,社會(huì)各屆反應(yīng)積極,共有保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)、商業(yè)銀行、咨詢機(jī)構(gòu)、高校等84家單位(團(tuán)體)提出承辦申請。按照競爭、擇優(yōu)、協(xié)商的原則,我會(huì)確定了各項(xiàng)研究課題的承辦單位?,F(xiàn)予公告。
償二代二期工程研究課題承辦單位遴選結(jié)果
序號 | 研究課題 | 完成時(shí)限 | 牽頭(承辦)單位 | 參與單位 |
1 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第1號:實(shí)際資本》的研究 | 2018年底 | 國壽股份 | 1.平安保險(xiǎn)集團(tuán) |
2 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第2號:最低資本》的研究 | 2020年6月底 | 平安財(cái)險(xiǎn) | 1.太平人壽 |
3 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第3號:壽險(xiǎn)合同負(fù)債評估》的研究 | 2019年底 | 國壽股份 | 1.平安人壽 |
4 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第4號:保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)最低資本(非壽險(xiǎn)業(yè)務(wù))》的研究 | 2018年底 | 太保財(cái)險(xiǎn) | 1.陽光保險(xiǎn)集團(tuán) |
5 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第5號:保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)最低資本(壽險(xiǎn)業(yè)務(wù))》的研究 | 2019年底 | 太平人壽 | 1.泰康保險(xiǎn)集團(tuán) |
6 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第6號:保險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)最低資本(再保險(xiǎn)公司)》的研究 | 2019年底 | 中再財(cái)險(xiǎn)和中再壽險(xiǎn) | 1.太平保險(xiǎn)集團(tuán) |
7 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第7號:市場風(fēng)險(xiǎn)最低資本》的研究 | 2018年底 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán) | 1.太平洋保險(xiǎn)集團(tuán) |
8 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第8號:信用風(fēng)險(xiǎn)最低資本》的研究 | 2018年底 | 太保人壽 | 1.陽光保險(xiǎn)集團(tuán) |
9 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第9號:壓力測試》的研究 | 2019年6月底 | 陽光保險(xiǎn)集團(tuán) | 1.泰康保險(xiǎn)集團(tuán) |
10 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第12號:流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)》的研究 | 2018年底 | 太平洋保險(xiǎn)集團(tuán) | 1.人保集團(tuán) |
11 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第13號:償付能力信息公開披露》《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第14號:償付能力信息交流》《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第15號:保險(xiǎn)公司信用評級》的研究 | 2020年6月底 | 上海國家會(huì)計(jì)學(xué)院科研團(tuán)隊(duì)和保險(xiǎn)行業(yè)專家聯(lián)合團(tuán)隊(duì)(宋航、蘇靜等) | 國壽股份 |
12 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第16號:償付能力報(bào)告》的研究 | 2020年6月底 | 國壽股份 | 1.新華人壽 |
13 | 修訂《保險(xiǎn)公司償付能力監(jiān)管規(guī)則第17號:保險(xiǎn)集團(tuán)》的研究 | 2019年底 | 平安保險(xiǎn)集團(tuán) | 1.人保集團(tuán) |
14 | 境外保險(xiǎn)機(jī)構(gòu)并表時(shí)采用中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和償二代規(guī)則時(shí)相關(guān)問題研究 | 2019年6月底 | 1.普華永道中天 | 無 |
15 | 研究評估國際和國內(nèi)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則變化對保險(xiǎn)業(yè)審慎監(jiān)管的影響 | 2019年6月底 | 1.平安保險(xiǎn)集團(tuán) | 無 |
16 | 新科技條件下的新型保險(xiǎn)業(yè)審慎監(jiān)管研究 | 2019年底 | 1.眾安在線和中國保險(xiǎn)學(xué)會(huì) | 無 |
17 | 銀行業(yè)和保險(xiǎn)業(yè)審慎監(jiān)管比較研究 | 2018年底 | 1.工銀安盛、蘇黎世保險(xiǎn)集團(tuán)、償付能力監(jiān)管專家咨詢委員會(huì)專家聯(lián)合團(tuán)隊(duì)(張非非、李進(jìn)等) | 無 |
18 | 研究人身保險(xiǎn)公司利率風(fēng)險(xiǎn)最低資本標(biāo)準(zhǔn) | 2018年底 | 1.平安人壽 | 無 |
19 | 研究穿透監(jiān)管的原則和方法 | 2018年底 | 1.泰康養(yǎng)老 | 無 |
20 | 研究再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)償付能力監(jiān)管規(guī)則 | 2019年6月底 | 1.瑞再北分 | 無 |
21 | 研究勞合社(中國)的償付能力監(jiān)管模式 | 2019年6月底 | 安永華明 | 無 |
22 | 研究相互制保險(xiǎn)組織的償付能力監(jiān)管規(guī)則 | 2020年6月底 | 1.眾惠相互 | 無 |
23 | 研究自保公司的償付能力監(jiān)管規(guī)則 | 2020年6月底 | 1.中遠(yuǎn)海運(yùn)自保和怡安奔福 | 無 |
衛(wèi)星通信萬億賽道起飛,手機(jī)直連時(shí)代開啟
衛(wèi)星通信管理制度及政策法規(guī)進(jìn)一步完善……[詳情]
版權(quán)所有證券日報(bào)網(wǎng)
互聯(lián)網(wǎng)新聞信息服務(wù)許可證 10120180014增值電信業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證B2-20181903
京公網(wǎng)安備 11010202007567號京ICP備17054264號
證券日報(bào)網(wǎng)所載文章、數(shù)據(jù)僅供參考,使用前務(wù)請仔細(xì)閱讀法律申明,風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。
證券日報(bào)社電話:010-83251700網(wǎng)站電話:010-83251800 網(wǎng)站傳真:010-83251801電子郵件:xmtzx@zqrb.net
掃一掃,即可下載
掃一掃,加關(guān)注
掃一掃,加關(guān)注